Championnat du Monde FIM Superbike 2022
Tour 12 – Phillip Island
Rapport d’entraînement du WorldSBK du vendredi
Lorsque la voie des stands s’est ouverte pour la deuxième et dernière séance d’essais pour les concurrents du World Superbike vendredi après-midi, il faisait un peu moins de 20 degrés à Phillip Island, avec 70 % d’humidité et une température de piste de 42 degrés.
Jonathan Rea a devancé Alvaro Bautista pour le droit de se vanter vendredi lors de son dernier tour rapide de la session FP2 pour battre l’Espagnol pour la P1.
Alex Lowes a réalisé une bonne séance avec de nombreux tours rapides pour terminer vendredi quatrième devant Toprak Razgatlioglu et Andrea Locatelli.
Un peu une surprise en P6 était Tetsuta Nagashima qui remplaçait chez Honda pour Iker Lecuona blessé. Nagashima terminait la sixième journée devant Oettl, Gerloff, Redding et Rinaldi.
Malgré les bonnes conditions, le temps rapide n’est toujours pas venu aujourd’hui… Dans des conditions météorologiques similaires ici la dernière fois, février 2020, il y a presque trois ans maintenant, le rythme du vendredi avait été plus rapide. Bien sûr, la température de la piste était plus fraîche ce jour-là, mais il semble que le circuit de Phillip Island soit plutôt vert aujourd’hui. Les coureurs étaient à deux secondes du record du tour établi ici par Tom Sykes en 2020, et n’étaient pas beaucoup plus rapides que les Superbikes nationaux locaux. Et ce n’est pas comparer des pommes avec des pommes, un World Superbike est à mille lieues d’un Aussie Superbike, qui, à toutes fins intensives, est pratiquement en stock par rapport à un World Superbike. Il ne semble tout simplement pas que la piste offre suffisamment d’adhérence pour utiliser leur puissance et leurs freins supérieurs ici aujourd’hui.
Les pilotes du World Superbike seront à nouveau en piste pour une session FP3 de 30 minutes samedi à 10 h 50, suivie de la session Superpole à 13 h 10. La première course débutera à 16 h 00 samedi après-midi, date à laquelle les prévisions suggèrent que cela pourrait devenir assez mouillé ici à Phillip Island…
Temps combinés des essais du WorldSBK du vendredi
Pos | Cavalier | Vélo | Temps/intervalle |
1 | J.Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1m31.127 |
2 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | +0,105 |
3 | A.Lowes | Kawasaki ZX-10RR | +0,289 |
4 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | +0,477 |
5 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | +0,594 |
6 | T.Nagashima | Honda CBR1000 RR-R | +0,742 |
sept | P. Oettl | Ducati Panigale V4R | +0,869 |
8 | G.Gerloff | Yamaha YZF R1 | +0,931 |
9 | S.Redding | BMW M1000RR | +1.122 |
dix | M.Rinaldi | Ducati Panigale V4R | +1.202 |
11 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | +1.391 |
12 | M. Van Der Mark | BMW M1000RR | +1.402 |
13 | L.Mahias | Kawasaki ZX-10RR | +1.593 |
14 | X.Vierge | Honda CBR1000 RR-R | +1.653 |
15 | X.Forès | Ducati Panigale V4R | +1.687 |
16 | L. Baz | BMW M1000RR | +1.875 |
17 | H. Syahrine | Honda CBR1000 RR-R | +1.884 |
18 | E. Laverty | BMW M1000RR | +1.991 |
19 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | +2.357 |
20 | K.Nozane | Yamaha YZF R1 | +2.421 |
21 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | +3.024 |
22 | K.Smith | Kawasaki ZX-10RR | +3.495 |
Points du Championnat WorldSBK
Pos | Cavalier | Points |
1 | Álvaro Bautista | 553 |
2 | Toprak Razgatlioğlu | 487 |
3 | Jonathan Réa | 450 |
4 | Michel Ruben Rinaldi | 279 |
5 | Andréa Locatelli | 245 |
6 | Alex Lowe | 234 |
sept | Axel Bassani | 230 |
8 | Scott Redding | 190 |
9 | Iker Lecuona | 189 |
dix | Xavier Vierge | 154 |
11 | Garrett Gerloff | 129 |
12 | Loris Baz | 112 |
13 | Philipp Oettl | 77 |
14 | Lucas Mahias | 56 |
15 | Michel Van Der Mark | 42 |
16 | Eugène Laverty | 36 |
17 | Roberto Tamburini | 36 |
18 | Luca Bernardi | 35 |
19 | Xavi Forès | 29 |
20 | Kohta Nozane | 15 |
21 | Illia Mykhalchyk | dix |
22 | Christophe Ponsson | 9 |
23 | Hafizh Syahrin | 9 |
24 | Léon Haslam | 4 |
25 | Tarran Mackenzie | 3 |
26 | Pierre Hickman | 2 |
27 | Leandro Mercado | 2 |
28 | Olivier König | 1 |
29 | Jake Gagné | 1 |
Entraînement WorldSSP du vendredi
Le pilote Aruba.it Ducati, Nicolo Bulega, a dominé les séances FP2 de vendredi avec un 1m34.027 en fin de FP2, ce qui le place à plus de quatre dixièmes d’avance sur Dominique Aegerter lors de cette séance.
Le meneur Federico Caricasulo n’était que dixième en FP2, mais grâce à son temps du matin, il a été classé deuxième sur les temps combinés, ce qui a repoussé Aegerter à la troisième place.
Yari Monetella a mené FP2 pendant un bon moment avant de terminer quatrième aux temps combinés devant Stefano Manzi sur le Dynavolt Triumph.
Accueil ici Oli Bayliss a terminé la journée d’ouverture des essais dixième sur les feuilles de temps combinées.
Temps combinés des essais WorldSSP du vendredi
Pos | Cavalier | Vélo | Temps/intervalle |
1 | N.Bulega | Ducati Panigale V2 | 1m34.027 |
2 | F. Caricasulo | Ducati Panigale V2 | +0,040 |
3 | D.Aegerter | Yamaha YZF R6 | +0,431 |
4 | Y.Montella | Kawasaki ZX-6R | +0,505 |
5 | S.Manzi | Triumph Street Triple RS | +0,590 |
6 | C.Oncu | Kawasaki ZX-6R | +0,646 |
sept | L. Baldassarri | Yamaha YZF R6 | +0,710 |
8 | R. De Rosa | Ducati Panigale V2 | +0,738 |
9 | N. Tuuli | MV Agusta F3 800RR | +0,756 |
dix | O.Bayliss | Ducati Panigale V2 | +0,796 |
11 | A. Verdoïa | Yamaha YZF R6 | +0,832 |
12 | J.Cluzel | Yamaha YZF R6 | +1.097 |
13 | M. Schroetter | MV Agusta F3 800RR | +1.284 |
14 | M. Brenner | Yamaha YZF R6 | +1.305 |
15 | H.Soomer | Triumph Street Triple RS | +1.330 |
16 | P. Sebestyen | Yamaha YZF R6 | +1.647 |
17 | U.Orradre | Yamaha YZF R6 | +1.684 |
18 | A. Huertas | Kawasaki ZX-6R | +1.892 |
19 | L. Bernardi | Ducati Panigale V2 | +1.993 |
20 | O.Vostatek | Yamaha YZF R6 | +2.081 |
21 | T. Booth-Amos | Kawasaki ZX-6R | +2.267 |
22 | S. Jespersen | Yamaha YZF R6 | +2.330 |
23 | G.Van Straalen | Yamaha YZF R6 | +2.614 |
24 | L. Taccini | Yamaha YZF R6 | +3,105 |
Points de championnat WorldSSP
Pos | Cavalier | Points |
1 | Dominique Agerter | 462 |
2 | Lorenzo Baldasarri | 359 |
3 | Peut Oncu | 248 |
4 | Nicolas Bulega | 210 |
5 | Stefano Manzi | 207 |
6 | Federico Caricasulo | 191 |
sept | Niki Tuuli | 152 |
8 | Yari Montella | 136 |
9 | Raffaele De Rosa | 127 |
dix | Jules Cluzel | 127 |
11 | Glenn Van Straalen | 111 |
12 | Adrien Huertas | 110 |
13 | Hannes Soomer | 94 |
14 | Bahattin Sofuoglu | 72 |
15 | Andy Verdoïa | 59 |
16 | Olivier Bayliss | 53 |
17 | Valentin Debise | 43 |
18 | Kyle Smith | 35 |
19 | Léonard Taccini | 35 |
20 | Pierre Sebestyen | 34 |
21 | Marcel Brenner | 32 |
22 | Simon Jespersen | 31 |
23 | Mattia Casadei | 25 |
24 | Isaac Viñales | 22 |
25 | Patrick Hobelsberg | 21 |
26 | Thomas Booth-Amos | 21 |
27 | Ondrej Vostatek | 20 |
28 | Steven Odendael | 16 |
29 | Unai Orradre | 9 |
30 | Tom Edwards | sept |
31 | Luca Ottaviani | 5 |
32 | Bradley Smith | 2 |
33 | Maximilien Kofler | 2 |
34 | Nicolas Spinelli | 1 |
35 | Benjamin Currie | 1 |
Programme des manches WSBK/ASBK de Phillip Island
vendredi 18 novembre | ||
0850 | ASBK SS 300 FP1 | 20 min |
0915 | ASBK SS FP1 | 25min |
0945 | ASBK SBK FP1 | 30 minutes |
1030 | WorldSSP FP1 | 45 minutes |
1130 | WorldSBK FP1 | 45 minutes |
1225 | Promenade dans les stands / promenades en passager | 30 minutes |
1305 | Qualification ASBK SS300 | 20 min |
1335 | Qualification ASBK SS | 20 min |
1405 | ASBK SBK FP2 | 30 minutes |
1500 | WorldSSP FP2 | 45 minutes |
1600 | WorldSBK FP2 | 45 minutes |
1705 | ASBK SS300 Course 1 | 8 tours |
samedi 19 novembre | ||
0850 | Qualifications ASBK SBK | 30 minutes |
0940 | ASBK SS300 Course 2 | 8 tours |
1015 | ASBK SS Course 1 | 10 tours |
1050 | WorldSBK FP3 | 30 minutes |
1140 | ASBK SBK Race One | 12 tours |
1225 | Superpôle WorldSSP | 20 min |
1310 | WorldSBK Superpole | 15 minutes |
1340 | Promenade dans les stands / promenades en passager | 30 minutes |
1430 | Première course WorldSSP | 18 tours |
1515 | Tours de voiture de sécurité | 20 min |
1600 | Première course WorldSBK | 22 tours |
1720 | ASBK SS Course 2 | 10 tours |
dimanche 20 novembre | ||
0850 | Promenades en passager | 20 min |
0920 | ASBK SS300 Course 3 | 8 tours |
0950 | ASBK SBK Course 2 | 12 tours |
1030 | Échauffement WorldSBK | 15 minutes |
1055 | Échauffement WorldSSP | 15 minutes |
1130 | ASBK SS Course 3 | 10 tours |
1205 | Pit Walk / Présentation du trophée ASBK SS | 30 minutes |
1300 | Course Superpole WorldSBK | 10 tours |
1340 | ASBK SBK Course 3 | 12 tours |
1430 | Course 2 WorldSSP | 18 tours |
1505 | Tours de voiture de sécurité / Présentations ASBK SS & SBK | 25 minutes |
1600 | WorldSBK Course 2 | 22 tours |
Bibliographie :
Un candide à moto.,Description.
pro-mecascoot.com vous a reproduit ce papier qui traite du thème « Scooter et Moto par des pros ». Le site pro-mecascoot.com est fait pour publier différentes publications autour de la thématique Scooter et Moto par des pros publiées sur le web. La chronique a été produite du mieux possible. Dans la mesure où vous décidez de donner des renseignements complémentaires à cet article sur le sujet « Scooter et Moto par des pros » vous avez la possibilité d’adresser un email aux coordonnées affichées sur notre site. D’ici quelques heures, on rendra accessibles à tout le monde d’autres infos autour du sujet « Scooter et Moto par des pros ». Ainsi, visitez régulièrement notre site.